19世纪80年代至20世纪,公司累计完成各类科研项目13 项,其中原煤炭工业部Ⅰ类科研项目3 项,原中国煤田地质总局Ⅰ类科研项目2项。20世纪以来,公司累计完成各类科研项目30多项。其中国家自然科学基金项目3项、其他国家级项目2项,省部级项目11项。
| | | |
山西省炼焦煤资源开发利用现状与保护研究山西省科学技术进步奖二等奖 | 干酪根提纯方法创新研究山西省科学技术进步三等奖 | 科研专著 | 科研专著 |
| | | |
专利1 | 专利2 | 专利3 | 专利4 |
| | | |
专利5 | 专利6 | 专利7 | 专利8 |
| | |
|
专利9 | 专利10 | 专利11 |
|
专业成就 |
| | |
1995年煤田地质科学技术进步工作重大贡献奖 | 2003年中国煤炭地质总局第十一届专业优质地质报告二等奖 | 2005年第十二届中国煤炭工业优质专业地质报告一等奖 |
| | |
2013年中国煤炭工业协会第十六届优质地质报告一等奖 | 2018年中国煤炭工业协会第十八届优质专业地质勘查报告二等奖 | 2020年中国煤炭工业协会第十九届优质专业地质报告一等奖 |
| | |
2020年中国煤炭工业协会第十九届优质专业地质报告二等奖 | 2021年全国煤炭地质行业“十三五”时期优秀地质成果奖 | 2021年全国煤炭地质行业“十三五”时期优秀地质成果奖 |
| | |
2021年全国煤炭地质行业“十三五”时期优秀地质成果奖 | 2021年全国煤炭地质行业“十三五”时期优秀地质成果奖 | 2022年中国煤炭工业协会第二十届优质专业地质勘查报告二等奖 |
|
|
|
2022年中国煤炭工业协会第二十届优质专业地质勘查报告二等奖 |
|
|